
Regularne badania umożliwiają wczesne wykrycie nieprawidłowości i stanów chorobowych oraz pozwalają na szybkie podjęcie skutecznego leczenia. W naszej placówce znajduje się punkt pobrań, w którym komercyjnie wykonasz badania laboratoryjne, aby jeszcze lepiej zadbać o swoje zdrowie.
Punkt pobrań jest czynny:
Od poniedziałku do piatku – 7:30–10:30
Prosimy o wcześniejszy kontakt z rejestracją w celu umówienia terminu.
Pakiety badań to specjalnie skomponowane zestawy badań laboratoryjnych służące do oceny stanu zdrowia. Dzięki pakietom badań laboratoryjnych można regularne monitorować stan zdrowia, co służy świadomej profilaktyce wielu schorzeń. Wykonanie badań objętych pakietami nie wymaga skierowania od lekarza.
| Pakiety | |
|---|---|
|
Morfologia 5DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna z osadem Aparat; Aminotransferaza alaninowa (ALT); Aminotransferaza asparaginowa (AST); Białko całkowite; Bilirubina całkowita; CRP - met. Ilościowa; Glukoza; Kreatynina + eGFR; Lipidogram (CHOL. , HDL, LDL, nieHDL, triglicerydy); Magnez całkowity (Mg); Żelazo; Wapń całkowity; Testosteron; TSH; Elektrolity (Na, K, Cl) met. ISE |
190 zł |
|
Morfologia 5DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna z osadem Aparat; Aminotransferaza alaninowa (ALT); Aminotransferaza asparaginowa (AST); Białko całkowite; Bilirubina całkowita; CRP – met. Ilościowa; Glukoza; Kreatynina + eGFR; Lipidogram (CHOL. , HDL, LDL, nieHDL, triglicerydy); Magnez całkowity (Mg); Żelazo; Wapń całkowity; D-dimery; TSH; Elektrolity (Na, K, Cl) met. ISE |
200 zł |
|
Morfologia 5DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna z osadem Aparat; Aminotransferaza alaninowa (ALT); Aminotransferaza asparaginowa (AST); Białko całkowite; CRP – met. Ilościowa; Glukoza; Kreatynina + eGFR; Wapń całkowity; Żelazo |
110 zł |
|
Morfologia 5 DIFF – z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna Aparat; Białko całkowite; CRP – met. Ilościowa; Glukoza; Kreatynina + eGFR; Kwas moczowy; Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, nieHDL, triglicerydy); Próby wątrobowe (ALT, AST, Bilirubina całkowita, ALP, GGTP); Wapń całkowity; TSH; Testosteron; PSA całkowity; PSA wolny; PSA Index; Elektrolity (Na, K, Cl) – met. ISE |
270 zł |
|
Morfologia – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz- analiza ogólna z osadem Aparat; Białko całkowite; CRP – met. Ilościowa; Glukoza; Kreatynina + eGFR; Kwas moczowy; Lipidogram (CHOL,HDL,LDL, nieHDL, triglicerydy; Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bilirubina całkowita, GGTP); Wapń całkowity; Żelazo (Fe); D-dimery – met. Ilościowa; TSH; FSH; Estradiol; Elektrolity (Na,K,Cl) – met. ISE |
270 zł |
|
Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; PT (INR); APTT; TSH; FT3; FT4; FSH; Estradiol; Progesteron; Prolaktyna; P/c. p. peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) |
240 zł |
|
Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; Glukoza; Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, nieHDL, triglicerydy); Próby wątrobowe (ALT,AST, bilirubina całkowita, ALP, GGTP); PT (INR); TSH |
110 zł |
|
Glukoza; TSH; Testosteron; DHEA-S; Chlamydia trachomatis IgG; Chlamydia trachomatis IgM; P/c. p. plemnikowe (ASA); VDRL przeciwciała (IgA,IgM,IgG) |
420 zł |
|
Morfologia krwi – 5DIFF z rozmaz automatyczny; Glukoza; Żelazo (Fe); TSH; FSH; LH; Estradiol; Progesteron; Prolaktyna; DHEA-S; Hormon Antymullerowski (AMH); Chlamydia trachomatis IgG; Chlamydia trachomatis IgM; P/c. p. peroksydazie tarczycowej (anty-TPO); P/c. p. plemnikowe (ASA); P/c. p. kardiolipinie IgM; P/c. p. kardiolipinie IgG |
850 zł |
|
HBs antygen – met. Ilościowa; HCV przeciwciała – met. Ilościowa; HIV Combo test (Ab+Ag); Herpes Simplex IgM; Herpes Simplex IgG; Chlamydia trachomatis IgM; Chlamydia trachomatis IgG; VDRL przeciwciała (IgA,IgM,IgG) |
290 zł |
|
Morfologia krwi – 5DIFF z rozmazem automatycznym; CRP – met ilościowa; Elektrolity (Na,K,Cl) met ISE; Glukoza; Lipidogram (CHOL, HDL,LDL,nieHDL, triglicerydy; Próby wątrobowe (ALT,AST,ALP,BIL,GGTP); Wapń całkowity; Żelazo (Fe); Prolaktyna; HBs antygen – met ilościowa; HBs przeciwciałą – met. Ilościowa; HCV przeciwciała – met. Ilościowa; VDRL przeciwciała; Toxoplasma gondii IgM; Toxoplasma gondii IgG; Różyczka IgM; Różyczka IgG; Chlamydia trachomatis IgM; Chlamydia trachomatis IgG |
480 zł |
|
Morfologia krwi – 5DIFF z rozmazem automatycznym; CRP – met. Ilościowa; Glukoza; PT (INR); APTT; Badanie grupy krwi; HBs antygen – met. Ilościowa; HCV przeciwciała – met. Ilościowa; Kreatynina + eGFR; Elektrolity (Na, K, Cl) – met ISE |
190 zł |
|
Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna z osadem; CRP – met. ilościowa; Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP); Białko całkowite; Glukoza; Kinaza fosfokreatynowa (CK); Kreatynina + eGFR; Lipidogram (CHOL,HDL,LDL,nieHDL, triglicerydy; Magnez całkowity (Mg); Wapń całkowity; Żelazo (Fe); Elektrolity (Na, K, Cl) met ISE |
170 zł |
|
Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna z osadem; Albumina; Białko całkowite; CRP – met. Ilościowa; Elektrolity (Na,K,Cl) – met ISE; Glukoza; Kreatynina + eGFR; Lipidogram (CHOL,HDL,LDL, nie HDL, triglicerydy); Próby wątrobowe (ALT,AST, ALP, BIL, GGTP); Wapń całkowity; Magnez całkowity; Żelazo; TSH; Witamina D3; Witamina B12; Kwas Foliowy |
310 zł |
|
Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; CRP – met.ilościowa; Glukoza; Kinaza fosfokreatynowa (CK); Kreatynina + eGFR; Lipidogram (CHOL,HDL,LDL, nie HDL, triglicerydy); PT (INR); APTT; D-dimery – met.ilościowa; Elektrolity (Na,K,Cl) – met ISE |
150 zł |
|
Mocz – analiza ogólna z osadem Aparat a; Glukoza; HbA1c; Kreatynina + eGFR; Insulina; Elektrolity (Na, K, Cl) met ISE |
200 zł |
|
Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna z osadem Aparat; Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP,BIL,GGTP); CEA; AFP; HBs antygen – met ilościowa; HCV przeciwciała – met ilościowa |
195 zł |
|
Morfologia krwi – 5DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz analiza ogólna z osadem Aparat; CRP – met ilościowa; Kreatynina + eGFR; Kwas moczowy; Mocznik; Elektrolity (Na, K, Cl) met ISE |
90 zł |
|
Morfologia krwi – 5DIFF z rozmazem automatycznym; ASO – met ilościowa; CRP – met ilościowa; RF – met ilościowa; Borrelia IgM; Borrelia IgG; P/c.p.cytrulinowe (anty-CCP) |
240 zł |
|
Morfologia 5 DIFF – z rozmazem automatycznym; Kał – pasożyty; Kał – g. lamblia met EIA; Kał – krew utajona (bez diety); Kał – helicobacter pylori (antygen); CEA; AFP; CA 19-9; CRP – met. Ilościowa |
450 zł |
|
Morfologia krwi 5 DIFF z rozmazem automatycznym; TSH; FT3; FT4; P/c. p. peroksydazie tarczycowej (anty-TPO); P/c. p. tyreoglobulinie (anty-TG); P/c. p. receptorom TSH (TRAB) |
230 zł |
|
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, nieHDL, triglicerydy); Homocysteina |
120 zł |
|
Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; IgE całkowite; Dowolny pakiet alergologiczny |
350 zł |
|
HBs antygen – met ilościowa; HBs przeciwciała – met ilościowa; HCV przeciwciała – met ilościowa; CMV IgM; CMV IgG; Herpes Simplex IgM; Herpes Simplex IgG; EBV IgM; EBV IgG |
350 zł |
|
Mycoplasma pneumonia IgM; Mycoplasma pneumonia IgG; Chlamydia pneumonia IgM; Chlamydia pneumonia IgG; Krztusiec IgM; Krztusiec IgG; Krztusiec IgA |
400 zł |
| Analityka ogólna | |
|---|---|
| Mocz - analiza ogólna z osadem | 18 zł |
| Kał – analiza ogólna | 15 zł |
| Kał - pasożyty | 28 zł |
| Kał - resztki pokarmowe | 21 zł |
| Kał - G. lamblia met. EIA | 54 zł |
| Kał - krew utajona (bez diety) (FOB) | 28 zł |
| Kał – kalprotektyna – met. Jakościowa | 135 zł |
| Kał – kalprotektyna – met. ilościowa | 180 zł |
| Kał - Clostridium Difficile - toksyny A/B i GDH (łącznie) | 168 zł |
| Kał - Clostridium Difficile - toksyny A/B | 120 zł |
| Kał - Laktoferyna | 132 zł |
| Kał - Rota/Adeno Virusy (antygen) | 60 zł |
| Kał - Campylobacter spp. (antygen) | 66 zł |
| Kał - Elastaza trzustkowa | 172 zł |
| Kał – Norovirus (antygen) | 66 zł |
| Kał - Histamina w kale | 732 zł |
| Kał - Zonulina w kale | 510 zł |
| Badanie kału na krew utajoną ilościowo (FIT - OC) | 89 zł |
| Hematologia | |
|---|---|
| Morfologia krwi - 5 DIFF z rozmazem automatycznym | 17 zł |
| Płytki krwi met. automatyczna | 18 zł |
| Rozmaz krwi - ocena mikroskopowa | 18 zł |
| OB (Odczyn Biernackiego) | 18 zł |
| Retikulocyty - zliczanie odsetka | 15 zł |
| Płytki krwi - weryfikacja płytek krwi | 19 zł |
| Biochemia | |
|---|---|
| Albumina | 22 zł |
| Alfa-1 Antytrypsyna | 102 zł |
| Alfa-1-kwaśna glikoproteina ( Orozomukoid) | 96 zł |
| Albumina w DZM | 29 zł |
| Aldosteron w DZM | 126 zł |
| Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 15 zł |
| Aminotransferaza asparaginowa (AST) | 15 zł |
| Amylaza | 17 zł |
| Amylaza w moczu | 16 zł |
| Apolipoproteina A1 | 90 zł |
| Apolipoproteina A2 | 108 zł |
| Apolipoproteina B | 120 zł |
| Antystreptolizyna O (ASO) - met. ilościowa | 32 zł |
| Beta-hydroksymaślan : poziom ciał ketonowych | 11 zł |
| Beta2-mikroglobulina | 77 zł |
| Białko całkowite | 14 zł |
| Białko w moczu | 14 zł |
|
Białko w DZM |
14 zł |
| Bilirubina całkowita | 14 zł |
| Bilirubina bezpośrednia | 20 zł |
| Bilirubina pośrednia | 24 zł |
| C1 inhibitor - aktywność | 132 zł |
| C1 inhibitor - stężenie | 108 zł |
| C-3 składnik dopełniacza | 96 zł |
| C-4 składnik dopełniacza | 132 zł |
| Chlorki (Cl-) - met. ISE | 17 zł |
| Ceruloplazmina | 69 zł |
| Cholesterol całkowity | 17 zł |
| Cholesterol HDL - met. bezpośrednia | 17 zł |
| Cholesterol LDL - met. bezpośrednia | 14 zł |
| Cholinoesteraza |
26 zł |
| Cystatyna C | 114 zł |
| Czynnik reumatoidalny (RF) - ilościowy | 33 zł |
| CRP - met. ilościowa | 28 zł |
| Białko C-reaktywne wysokoczułe | 28 zł |
| Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 17 zł |
| Elektrolity (Na,K) - met. ISE | 29 zł |
| Elektrolity (Na,K,Cl) - met. ISE | 35 zł |
| Erytropoetyna (EPO) | 132 zł |
| Ferrytyna | 58 zł |
| Fosfataza alkaliczna (ALP) | 14 zł |
| Fosforaza alkaiczna (zasadowa) izoenzym kostny | 20 zł |
| Fosfataza kwaśna (ACP) | 27 zł |
| Fosfor | 18 zł |
| Gamma-glutamylotransferaza (GGTP) | 16 zł |
| Glukoza | 12 zł |
| Glukoza w moczu | 10 zł |
| Glukoza - test obciążenia glukozą (75g 0h, 1h, 2h) | 36 zł |
| Glukoza - test obciążenia glukozą (75g 0h, 2h) | 28 zł |
| Haptoglobina | 120 zł |
| Hemoglobina glikowana (HbA1c) | 50 zł |
| Homocysteina | 95 zł |
| Immunoglobulina A (IgA) - met. ilościowa | 34 zł |
| Immunoglobulina G (IgG) - met. ilościowa | 32 zł |
| Immunoglobulina M (IgM) - met. ilościowa | 32 zł |
| Immunoglobulina E (IgE) - met. ilościowa |
41 zł |
| Jod w surowicy |
384 zł |
| Kinaza fosfokreatynowa izoenzym sercowy (CK-MB) | 34 zł |
| Kinaza fosfokreatynowa całkowita (CK) | 22 zł |
| Kreatynina + eGFR | 12 zł |
| Kreatynina w moczu | 12 zł |
| Klirens kreatyniny (kreatynia + eGFR + kreatynia w moczu) | 20 zł |
| Kwas moczowy | 16 zł |
| Kwas moczowy w DZM | 14 zł |
| Kwas delta-aminolewulinowy w moczu | 53 zł |
| Kwasy żołciowe | 63 zł |
| Koproporfiryna w DZM | 212 zł |
| Lipaza | 36 zł |
| Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 39 zł |
| Lipoproteina (a) | 96 zł |
| Łańcuchy lekkie Kappa | 198 zł |
| Łańcuchy lekkie Lambda | 198 zł |
| Łańcuchy (wolne) lekkie immunoglobulin (Kappa/Lambda + wskaźnik) | 357 zł |
| Magnez | 15 zł |
| Magnez w DZM | 14 zł |
| Mocznik | 14 zł |
| Odczyn Waalera-Rose - met. półilościowa | 23 zł |
| Osteokalcyna | 210 zł |
| Potas (K+) - met. ISE | 16 zł |
| NT-proBNP | 132 zł |
| Prealbumina | 93 zł |
| Prokalcytoina (PCT) | 138 zł |
| Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 48 zł |
| Sód (Na+) - met. ISE | 15 zł |
| Transferyna | 60 zł |
| Triglicerydy | 16 zł |
| Troponina Ihs | 56 zł |
| Wapń całkowity | 16 zł |
| Wapń całkowity w DZM | 14 zł |
| Wapń zjonizowany | 17 zł |
| Zdolność wiązania żelaza (TIBC) | 23 zł |
| Zdolność wiązania żelaza (UIBC) | 23 zł |
| Żelazo | 18 zł |
| Albumina w moczu | 26 zł |
| Białko Bence Jonesa w moczu | 114 zł |
| Fosfor w DZM | 15 zł |
| Fosfor w moczu | 14 zł |
| 17-ketosteroidy w DZM | 112 zł |
| 17- hydroksy-kortykoidy w DZM | 112 zł |
| Jod w DZM | 384 zł |
| Katecholaminy - panel DZM | 240 zł |
| Kreatynina w DZM | 16 zł |
| Kwas 5-hydroksyindolooctowy | 312 zł |
| Kwas wanilino-migdałowy | 240 zł |
| Magnez w moczu | 12 zł |
| Miedź w DZM | 80 zł |
| Ołów w moczu | 106 zł |
| Wapń w moczu | 12 zł |
| Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu ( ACR) | 33 zł |
| Koagulogia | |
|---|---|
| Antykoagulant tocznia | 156 zł |
| Antykoagulant tocznia - test potwierdzający | 396 zł |
| Antytrombina III - met. chromogenna | 132 zł |
| Czas potrombinowy - PT (INR) | 17 zł |
| APTT | 17 zł |
| Fibrynogen - met. Claussa | 26 zł |
| D-dimery - met. ilościowa | 66 zł |
| Białko C - met. chromogenna | 172 zł |
| Białko S - met. krzepnięciowa | 172 zł |
| Czas trombinowy | 80 zł |
| Czynnik VIII | 180 zł |
| Czynnik IX | 144 zł |
| Czynnik XI | 144 zł |
| Czynnik XII | 144 zł |
| Czynnik V Leiden |
192 zł |
| Czynnik Von Willebranda | 198 zł |
| Serologia | |
|---|---|
| Grupa krwi | 70 zł |
| PTA (Alloprzeciwciała) | 45 zł |
| BTA (Bezpośredni test antyglobulinowy) | 45 zł |
| Hormony, witaminy | |
|---|---|
| TSH |
35 zł |
| FT3 | 35 zł |
| T3 | 46 zł |
| FT4 | 35 zł |
| T4 | 46 zł |
| Tyreoglobulina | 78 zł |
| FSH | 42 zł |
| LH | 42 zł |
| Estradiol | 46 zł |
| Estriol wolny | 57 zł |
| Progesteron | 42 zł |
| Prolaktyna | 42 zł |
| Makroprolaktyna | 132 zł |
| Testosteron | 42 zł |
| Testosteron wolny | 94 zł |
| Dihydrotestosteron (DHT) | 204 zł |
| Beta-HCG ( próba ciążowa) | 52 zł |
| Beta-gonadotropina kosmówkowa wolna (marker onkologiczny) | 100 zł |
| SHBG | 114 zł |
| DHEA | 80 ZŁ |
| DHEA-S | 66 zł |
| Androstendion | 63 zł |
| Witamina B12 | 57 zł |
| Kwas foliowy | 60 zł |
| Leptyna | 132 zł |
| Gastryna | 132 zł |
| Insulina | 51 zł |
| HOMA IR (wskaźnik insulinooporności) | 72 zł |
| C-peptyd | 66 zł |
| 17-OH progesteron | 72 zł |
| Kalcytonina | 82 zł |
| Parathormon (intact) PTH | 59 zł |
| Renina | 156 zł |
| Witamina D3 metabolit 25(OH) | 85 zł |
| Kortyzol | 54 zł |
| Kortyzol w DZM | 54 zł |
| ACTH |
66 zł |
| Aldosteron | 84 zł |
| Test podwójny: PAPP-A, wolna β-HCG | 144 zł |
| Hormon wzrostu HGH | 80 zł |
| Serotonina | 102 zł |
| AMH (ocena rezerwy jajnikowej) | 240 zł |
| Inhibina B | 318 zł |
| Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-1 | 114 zł |
| Witamina A – retinol | 144 zł |
| Witamina B1 – tiamina | 212 zł |
| Witamina B2 - ryboflawina | 212 zł |
| Witamina B3 - niacyna | 304 zł |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 223 zł |
| Witamina B6 – pirydoksyna | 216 zł |
| Witamina E – tokoferol | 138 zł |
| Witamina H - biotyna | 204 zł |
| Witamina K1 | 204 zł |
| Krzywa insulinowa (75 g glukozy) (0, 1h, 2h) - 3 punktowa | 126 zł |
| Krzywa insulinowa (75 g glukozy) (0, 2h) - 2 punktowa | 90 zł |
| Markery nowotworowe | |
|---|---|
| PSA całkowity | 50 zł |
| PSA wolny | 60 zł |
| CEA | 54 zł |
| AFP | 52 zł |
| CA 125 | 66 zł |
| CA 19-9 | 66 zł |
| CA 15-3 | 66 zł |
| CA 72-4 | 114 zł |
| Algorytm ROMA (Ca125+HE4+ROMA) | 174 zł |
| Chromogranina A | 204 zł |
| Cyfra 21-1 | 108 zł |
| S-100 | 144 zł |
| Beta-HCG wolne | 100 zł |
| SCC Antygen | 132 zł |
| HE4 - Białko komórek nabłonkowych najądrza | 120 zł |
| Swoista enolaza neuronowa (rak oskrzela drobnokomórkowy, rak układu nerwowego) | 120 zł |
| Tkankowy swoisty antygen polipeptydowy | 78 zł |
| Infekcje | |
|---|---|
| WZW typu A (Hepatitis A virus) p/c IgG | 93 zł |
| WZW typu A (Hepatitis A virus) p/c IgM | 71 zł |
| HBs antygen - met. ilościowa | 29 zł |
| HBs antygen - met. ilościowa, test potwierdzenia | 114 zł |
| HBs przeciwciała (anty-HBs) - met. ilościowa | 48 zł |
| HBe antygen - met. Ilościowa | 64 zł |
| HBe przeciwciała - met. Ilościowa | 64 zł |
| HBc przeciwciała całkowite | 59 zł |
| HBc przeciwciała IgM | 59 zł |
| HCV przeciwicała - met. ilościowa | 54 zł |
| HIV Combo test (Ab + Ag) - met. ilościowa | 66 zł |
| HIV test potwierdzenia - met. PCR | 384 zł |
| VDRL przeciwciała (IgA,IgM,IgG) - met. jakościowa | 23 zł |
| FTA-ABS IgM | 78 zł |
| FTA-ABS IgG | 78 zł |
| FTA-ABS IgG z oznaczeniem miana | 102 zł |
| Toxo (Toxoplasma gondii) IgG | 48 zł |
| Toxo (Toxoplasma gondii) IgM | 54 zł |
| Toxo (Toxoplasma gondi) IgG awidność | 114 zł |
| Toxo (Toxoplasma gondi) IgA | 119 zł |
| Różyczka (Rubella virus) IgG | 60 zł |
| Różyczka (Rubella virus) IgM | 60 zł |
| Różyczka (Rubella virus) awidność IgG | 312 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG | 66 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgM | 66 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 120 zł |
| HSV 1/2 (Herpes simplex virus) IgG | 57 zł |
| HSV 1/2 (Herpes simplex virus) IgM | 62 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 83 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 76 zł |
| Mononukleoza zakaźna - met. jakościowa | 24 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 57 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 57 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgA | 156 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 71 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 71 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgA | 77 zł |
| Chlamydia trachomatis IgG | 74 zł |
| Chlamydia trachomatis IgM | 66 zł |
| Chlamydia trachomatis IgA | 77 zł |
| Chlamydia psittaci IgA | 534 zł |
| Chlamydia psittaci IgG | 534 zł |
| Kleszczowe zapalenie mózgu p/c IgG | 192 zł |
| Kleszczowe zapalenie mózgu p/c IgM | 192 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 76 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 76 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 76 zł |
| Listerioza p/c IgA | 150 zł |
| Listerioza p/c IgG | 150 zł |
| Listerioza p/c IgM | 150 zł |
| Odra (Morbillivirus) IgG | 98 zł |
| Odra (Morbillivirus) IgM | 78 zł |
| Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 102 zł |
| Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 102 zł |
| Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | 93 zł |
| Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | 78 zł |
| Helicobacter pylori antygen (kał) | 50 zł |
| Helicobacter pylori przeciwciała IgA-met. półilościowa | 78 zł |
| Helicobacter pylori przeciwciała IgG - met. ilościowa | 59 zł |
| Helicobacter pylori przeciwciała IgM - met. ilościowa | 72 zł |
| Borrelia IgG | 66 zł |
| Borrelia IgM | 66 zł |
| Borrelia IgG - met. western-blot | 162 zł |
| Borrelia IgM - met. western-blot | 162 zł |
| Bruceloza IgG | 84 zł |
| Bruceloza IgM | 66 zł |
| Bartonella henselae p/c IgG | 222 zł |
| Bartonella henselae p/c IgM | 222 zł |
| Bartonella quintana p/c IgG | 119 zł |
| Bartonella quintana p/c IgM | 119 zł |
| Parowirus B19 IgG | 172 zł |
| Parvowirus B19 IgM | 172 zł |
| Giardia lamblia p/c IgM | 78 zł |
| Giardia lamblia p/c IgG | 78 zł |
| Gorączka Q (Coxiella Burnetti) | 484 zł |
| Toksokaroza (Toxocara canis) IgG | 102 zł |
| Toksoplasma gondii + Różyczka + Cytomegalia + Opryszczka p/c (TORCH) | 434 zł |
| Toksoplasma gondii + Różyczka + Cytomegalia + Opryszczka (typu 1i2)+ Krztusiec + Ospa + Kiła + Parwowirus B19 + Chlamydia trachomatis p/c IgG (TORCH profil 10 IgG) | 288 zł |
| Glista Ludzka (Ascaris lumbricoides) IgG | 66 zł |
| Tasiemiec uzbrojony (Taenia solium) IgG | 95 zł |
| Sars-CoV2 S ( RDB ) - p/c IgG | 168 zł |
| Yersinia enterocol. IgA | 90 zł |
| Yersinia enterocol. IgM | 84 zł |
| Yersinia enterocol. IgG | 90 zł |
| Toksykologia |
|
|
|---|---|---|
| Amfetamina w moczu - met.jakościowa | 34zł | |
| Arsen | 192 zł | |
| Cynkoprotoporfiryna – met. Ilościowa | 48 zł | |
| Chrom – met. Ilościowa | 138 zł | |
| Cynk - met. Ilościowa | 72 zł | |
| Digoksyna | 71 zł | |
| Ecstasy w moczu - met. jakościowa | 34 zł | |
| Karbamazepina | 78 zł | |
| Kobalt we krwi – met. Ilościowa | 150 zł | |
| Kadm – met. Ilościowa | 90 zł | |
| Kokaina w moczu - met. jakościowa | 34 zł | |
| Kanabinoidy w moczu - met. jakościowa | 34 zł | |
| Kwas walproinowy | 72 zł | |
| Lamotrigin | 120zł | |
| Lit | 42 zł | |
| Miedź - met. Ilościowa | 72 zł | |
| Nikiel we krwi – met. Ilościowa | 144 zł | |
| Ołów we krwi - met. Ilościowa | 108 zł | |
| Opiaty w moczu - met. Jakościowa | 34 zł | |
| Panel narkotykowy 5 parametrów | 90 zł | |
| Panel narkotykowy 10 parametrów | 114 zł | |
| Selen | 156 zł | |
| Teofilina | 54 zł |
| Elektroforeza | |
|---|---|
| Proteinogram w surowicy | 29 zł |
| Proteinogram w moczu (ze względu na ładunek) | 66 zł |
| Immunofiksacja (G, A, M, κ, λ) w surowicy | 222 zł |
| Immunofiksacja (G, A, M, κ, λ) w moczu | 276 zł |
| Autoimmunologia | |
|---|---|
| P/c.p. peroksydazie tarczycowej (anty - TPO) | 66 zł |
| P/c.p. tyreoglobulinie (anty - TG) | 60 zł |
| P/c.p. receptorom TSH (TRAB) | 107 zł |
| P/c.p. dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD) | 144 zł |
| P/c.p. cytrulinowe (anty-CCP) IgG | 132 zł |
| P/c p/jądrowe – ANA profil 1 met. Immunoblot (jakościowy) - nRNP/Sm i Sm (ANA1) |
70 zł |
| P/c p/jądrowe met. IF – test przesiewowy (jakościowy) (ANA 1 IF) | 72 zł |
| P/c p/jądrowe met. IF – oznaczenie miana i typu świecenia (ANA 2 IF) | 132 zł |
| P/c p/jądrowe – test przesiewowy met. ELISA (ANA screen) | 66 zł |
| P/c p/jądrowe – ANA Profil 3 - met. Immunoblot (jakościowy) (nRNP/Sm, Sm,SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomy, histony, rybosomalne białko-P, AMA M2,DFS 70) |
138 zł |
| P/c.p. mięśniom gładkim (ASMA) | 82 zł |
| P/c.p. mitochondrialne (AMA) | 78 zł |
| P/c.p. mikrosomom nerki i wątroby (anty-LKM) | 84 zł |
| Mozaika wątrobowa ANA,AMA,ASMA,APCA,LKM | 78 zł |
| P/c.p. antygenom cytoplazmy neutrofilów (ANCA) | 120 zł |
| P/c.p. proteinazie 3 (PR3) cANCA | 60 zł |
| P/c.p. plemnikowe | 126 zł |
| P/c.p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) | 72 zł |
| P/c.p. endomysium (Ema) IgA | 114 zł |
| P/c.p. endomysium (Ema) IgG | 114 zł |
| P/c.p. gliadynie (DGP) IgA | 114 zł |
| P/c.p. gliadynie (DGP) IgG | 114 zł |
| P/c.p. transglutaminazie tkankowej (anty - tTG) IgG | 107 zł |
| P/c.p. transglutaminazie tkankowej (anty - tTG) IgA | 107 zł |
| P/c.p. beta2-glikoproteinie 1 IgM | 102 zł |
| P/c.p. beta2-glikoproteinie 1 IgG | 102 zł |
| P/c.p. kardiolipinie IgM | 78 zł |
| P/c.p. kardiolipinie IgG | 78 zł |
| P/c p/jądrowe – ANA Profil 3 - met. Immunoblot (jakościowy) (nRNP/Sm, Sm,SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomy, histony, rybosomalne białko-P, AMA M2, DFS 70) |
492 zł |
| P/c p/akwaporynie 4 w surowicy (AQP4) | 252 zł |
|
P/c przeciw glikoproteinie mieliny oligodendrocytów w surowicy (anty-MOG) |
240 zł |
| P/c p/jądrowe anty Scl-70 IgG | 48 zł |
| P/c p/jądrowe anty Sm IgG | 48 zł |
| P/c p/jądrowe anty SS-A (Ro) IgG | 48 zł |
| P/c p/jądrowe anty SS-B (La) IgG | 48 zł |
| P/c. p. mieloperoksydazie ( MPO ) (pANCA) | 60 zł |
| P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym | 174 zł |
| P/c. p. mitochondrialne (AMA M2) IgG | 84 zł |
| P/c. p. receptorom acetylocholiny (AChR) | 186 zł |
| P/c. p. wyspom trzustki (ICA) | 102 zł |
| Profil wątrobowy ( AMA,M2, LKM-1,LC-1, SLA/LP ) | 204 zł |
| Saccharomyces cerevisiae IgA | 96 zł |
| Saccharomyces cerevisiae IgG | 96 zł |
| P/c p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych | 162 zł |
| P/c p/czynnikowi wewnętrznemu Castle'a | 156 zł |
| P/c p/dwuniciowemu DNA (dsDNA) | 48 zł |
