Regularne badania umożliwiają wczesne wykrycie nieprawidłowości i stanów chorobowych oraz pozwalają na szybkie podjęcie skutecznego leczenia. W naszej placówce znajduje się punkt pobrań, w którym komercyjnie wykonasz badania laboratoryjne, aby jeszcze lepiej zadbać o swoje zdrowie.
Punkt pobrań jest czynny we wtorki i czwartki od 7:00 do 10:00.
Pakiety badań to specjalnie skomponowane zestawy badań laboratoryjnych służące do oceny stanu zdrowia. Dzięki pakietom badań laboratoryjnych można regularne monitorować stan zdrowia, co służy świadomej profilaktyce wielu schorzeń. Wykonanie badań objętych pakietami nie wymaga skierowania od lekarza.
Pakiety | |
---|---|
Morfologia 5DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna z osadem Aparat; Aminotransferaza alaninowa (ALT); Aminotransferaza asparaginowa (AST); Białko całkowite; Bilirubina całkowita; CRP - met. Ilościowa; Glukoza; Kreatynina + eGFR; Lipidogram (CHOL. , HDL, LDL, nieHDL, triglicerydy); Magnez całkowity (Mg); Żelazo; Wapń całkowity; Testosteron; TSH; Elektrolity (Na, K, Cl) met. ISE |
180 zł |
Morfologia 5DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna z osadem Aparat; Aminotransferaza alaninowa (ALT); Aminotransferaza asparaginowa (AST); Białko całkowite; Bilirubina całkowita; CRP – met. Ilościowa; Glukoza; Kreatynina + eGFR; Lipidogram (CHOL. , HDL, LDL, nieHDL, triglicerydy); Magnez całkowity (Mg); Żelazo; Wapń całkowity; D-dimery; TSH; Elektrolity (Na, K, Cl) met. ISE |
190 zł |
Morfologia 5DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna z osadem Aparat; Aminotransferaza alaninowa (ALT); Aminotransferaza asparaginowa (AST); Białko całkowite; CRP – met. Ilościowa; Glukoza; Kreatynina + eGFR; Wapń całkowity; Żelazo |
80 zł |
Morfologia 5 DIFF – z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna Aparat; Białko całkowite; CRP – met. Ilościowa; Glukoza; Kreatynina + eGFR; Kwas moczowy; Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, nieHDL, triglicerydy); Próby wątrobowe (ALT, AST, Bilirubina całkowita, ALP, GGTP); Wapń całkowity; TSH; Testosteron; PSA całkowity; PSA wolny; PSA Index; Elektrolity (Na, K, Cl) – met. ISE |
250 zł |
Morfologia – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz- analiza ogólna z osadem Aparat; Białko całkowite; CRP – met. Ilościowa; Glukoza; Kreatynina + eGFR; Kwas moczowy; Lipidogram (CHOL,HDL,LDL, nieHDL, triglicerydy; Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bilirubina całkowita, GGTP); Wapń całkowity; Żelazo (Fe); D-dimery – met. Ilościowa; TSH; FSH; Estradiol; Elektrolity (Na,K,Cl) – met. ISE |
250 zł |
Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; PT (INR); APTT; TSH; FT3; FT4; FSH; Estradiol; Progesteron; Prolaktyna; P/c. p. peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) |
230 zł |
Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; Glukoza; Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, nieHDL, triglicerydy); Próby wątrobowe (ALT,AST, bilirubina całkowita, ALP, GGTP); PT (INR); TSH |
100 zł |
Seminogram; Glukoza; TSH; Testosteron; DHEA-S; Chlamydia trachomatis IgG; Chlamydia trachomatis IgM; P/c. p. plemnikowe (ASA); VDRL przeciwciała (IgA,IgM,IgG) |
350 zł |
Morfologia krwi – 5DIFF z rozmaz automatyczny; Glukoza; Żelazo (Fe); TSH; FSH; LH; Estradiol; Progesteron; Prolaktyna; DHEA-S; Hormon Antymullerowski (AMH); Chlamydia trachomatis IgG; Chlamydia trachomatis IgM; P/c. p. peroksydazie tarczycowej (anty-TPO); P/c. p. plemnikowe (ASA); P/c. p. kardiolipinie IgM; P/c. p. kardiolipinie IgG |
750 zł |
Prolaktyna; Testosteron; Toxoplasma gondii IgM; Toxoplasma gondii IgG; Wirus różyczki IgM; Wirus różyczki IgG; CMV IgM; CMV IgG; P/c. p. beta2-glikoproteinie IgM; P/c.p.beta2-glikoproteinie IgG; P/c. p. kardiolipinie IgM; P/c. p. kardiolipinie IgG |
520 zł |
HBs antygen – met. Ilościowa; HCV przeciwciała – met. Ilościowa; HIV Combo test (Ab+Ag); Herpes Simplex IgM; Herpes Simplex IgG; Chlamydia trachomatis IgM; Chlamydia trachomatis IgG; VDRL przeciwciała (IgA,IgM,IgG) |
280 zł |
Morfologia krwi – 5DIFF z rozmazem automatycznym; CRP – met ilościowa; Elektrolity (Na,K,Cl) met ISE; Glukoza; Lipidogram (CHOL, HDL,LDL,nieHDL, triglicerydy; Próby wątrobowe (ALT,AST,ALP,BIL,GGTP); Wapń całkowity; Żelazo (Fe); Prolaktyna; HBs antygen – met ilościowa; HBs przeciwciałą – met. Ilościowa; HCV przeciwciała – met. Ilościowa; VDRL przeciwciała; Toxoplasma gondii IgM; Toxoplasma gondii IgG; Różyczka IgM; Różyczka IgG; Chlamydia trachomatis IgM; Chlamydia trachomatis IgG |
470 zł |
Morfologia krwi – 5DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna z osadem Aparat; Białko całkowite; CRP – met. Ilościowa; Glukoza; Kreatynina + eGFR; Magnez całkowity (Mg); Wapń całkowity; Żelazo (Fe); Elektrolity (Na,K,Cl) met. ISE; Grupa Krwi + Rh |
140 zł |
HCV przeciwciała – met. ilościowa; HBs antygen – met ilościowa; HIV Combo; VDRL przeciwciała; Różyczka IgM; Różyczka IgG; Toxoplasma gondii IgM; Toxoplasma gondii IgG; CMV IgM; CMV IgG |
340 zł |
Morfologia krwi – 5DIFF z rozmazem automatycznym; CRP – met. Ilościowa; Glukoza; PT (INR); APTT; Badanie grupy krwi; HBs antygen – met. Ilościowa; HCV przeciwciała – met. Ilościowa; Kreatynina + eGFR; Elektrolity (Na, K, Cl) – met ISE |
180 zł |
Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna z osadem; CRP – met. ilościowa; Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP); Białko całkowite; Glukoza; Kinaza fosfokreatynowa (CK); Kreatynina + eGFR; Lipidogram (CHOL,HDL,LDL,nieHDL, triglicerydy; Magnez całkowity (Mg); Wapń całkowity; Żelazo (Fe); Elektrolity (Na, K, Cl) met ISE |
160 zł |
Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna z osadem; Albumina; Białko całkowite; CRP – met. Ilościowa; Elektrolity (Na,K,Cl) – met ISE; Glukoza; Kreatynina + eGFR; Lipidogram (CHOL,HDL,LDL, nie HDL, triglicerydy); Próby wątrobowe (ALT,AST, ALP, BIL, GGTP); Wapń całkowity; Magnez całkowity; Żelazo; TSH; Witamina D3; Witamina B12; Kwas Foliowy |
300 zł |
Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; CRP – met.ilościowa; Glukoza; Kinaza fosfokreatynowa (CK); Kreatynina + eGFR; Lipidogram (CHOL,HDL,LDL, nie HDL, triglicerydy); PT (INR); APTT; D-dimery – met.ilościowa; Elektrolity (Na,K,Cl) – met ISE |
140 zł |
Mocz – analiza ogólna z osadem Aparat a; Glukoza; HbA1c; Kreatynina + eGFR; Insulina; Elektrolity (Na, K, Cl) met ISE |
100 zł |
Insulina; Glukoza; Wskaźnik insulinooporności HOMA IR; HbA1c; Próby wątrobowe (ALT,AST,Bilurbina całkowita, Fosfataza alkaliczna (ALP), GGTP); Amylaza; Lipidogram (Cholesterol całkowity, HDL, nie-HDL, LDL, Triglicerydy); Kwas moczowy |
170 zł |
Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna z osadem Aparat; Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP,BIL,GGTP); CEA; AFP; HBs antygen – met ilościowa; HCV przeciwciała – met ilościowa |
170 zł |
Morfologia krwi – 5DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz analiza ogólna z osadem Aparat; CRP – met ilościowa; Kreatynina + eGFR; Kwas moczowy; Mocznik; Elektrolity (Na, K, Cl) met ISE |
70 zł |
Morfologia krwi – 5DIFF z rozmazem automatycznym; ASO – met ilościowa; CRP – met ilościowa; RF – met ilościowa; Borrelia IgM; Borrelia IgG; P/c.p.cytrulinowe (anty-CCP) |
220 zł |
Morfologia 5 DIFF – z rozmazem automatycznym; Kał – pasożyty; Kał – g. lamblia met EIA; Kał – krew utajona (bez diety); Kał – helicobacter pylori (antygen); CEA; AFP; CA 19-9; CRP – met. Ilościowa |
220 zł |
Morfologia krwi 5 DIFF z rozmazem automatycznym; TSH; FT3; FT4; P/c. p. peroksydazie tarczycowej (anty-TPO); P/c. p. tyreoglobulinie (anty-TG); P/c. p. receptorom TSH (TRAB) |
220 zł |
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, nieHDL, triglicerydy); Homocysteina |
85 zł |
Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; IgE całkowite; Dowolny pakiet alergologiczny |
320 zł |
Morfologia krwi – 5DIFF z rozmazem automatycznym; P/c SARS-CoV-2 S (RDB) IgM; Aminotransferaza alaninowa (ALT); Aminotransferaza asparaginowa (AST); D-Dimery – met ilościowa; Kreatynina + eGFR; CRP – met ilościowa |
199 zł |
Kał – posiew w kierunku bakterii; Kał – posiew w kierunku grzybów; Kał – Norovirus (antygen); Kał – Rota/Adeno Virusy (antygen); Plwocina – posiew |
199 zł |
HBs antygen – met ilościowa; HBs przeciwciała – met ilościowa; HCV przeciwciała – met ilościowa; CMV IgM; CMV IgG; Herpes Simplex IgM; Herpes Simplex IgG; EBV IgM; EBV IgG |
340 zł |
Mycoplasma pneumonia IgM; Mycoplasma pneumonia IgG; Chlamydia pneumonia IgM; Chlamydia pneumonia IgG; Krztusiec IgM; Krztusiec IgG; Krztusiec IgA |
310 zł |
Analityka ogólna | |
---|---|
Mocz - analiza ogólna z osadem | 10 zł |
Kał – analiza ogólna | 10 zł |
Kał - pasożyty | 20 zł |
Kał - resztki pokarmowe | 22 zł |
Kał - G. lamblia met. EIA | 36 zł |
Kał - krew utajona (bez diety) | 22 zł |
Kał – kalprotektyna – met. Jakościowa | 115 zł |
Seminogram | 95 zł |
Owsiki (wymaz celofanowy) | 10 zł |
Hematologia | |
---|---|
Morfologia krwi - 5 DIFF z rozmazem automatycznym | 12 zł |
Płytki krwi met. manualna | 15 zł |
Płytki krwi met. automatyczna | 12 zł |
Rozmaz krwi - ocena mikroskopowa | 10 zł |
OB (Odczyn Biernackiego) | 6 zł |
Retikulocyty - zliczanie odsetka | 10 zł |
Biochemia | |
---|---|
Albumina | 10 zł |
Albumina w DZM | 22 zł |
Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 7 zł |
Aminotransferaza asparaginowa (AST) | 7 zł |
Amylaza | 10 zł |
Amylaza w moczu | 10 zł |
Apolipoproteina A1 | 70 zł |
Apolipoproteina B | 70 zł |
ASO - met. ilościowa | 22 zł |
Beta2-mikroglobulina | 58 zł |
Beta2-mikroglobulina w moczu | 58 zł |
Białko całkowite | 7 zł |
Białko w moczu | 10 zł |
Białko w DZM | 10 zł |
Bilirubina całkowita | 7 zł |
Bilirubina bezpośrednia | 12 zł |
Bilirubina pośrednia | 19 zł |
Chlorki (Cl-) - met. ISE | 10 zł |
Ceruloplazmina | 50 zł |
Cholesterol całkowity | 10 zł |
Cholesterol HDL - met. bezpośrednia | 10 zł |
Cholesterol LDL - met. bezpośrednia | 10 zł |
CRP - met. ilościowa | 18 zł |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 22 zł |
Elektrolity (Na,K) - met. ISE | 22 zł |
Elektrolity (Na,K) w DZM - met. ISE | 22 zł |
Elektrolity (Na,K,Cl) - met. ISE | 22 zł |
Erytropoetyna | 60 zł |
Ferrytyna | 43 zł |
Fosfataza alkaliczna (ALP) | 7 zł |
Fosfataza kwaśna całkowita | 14 zł |
Fosfataza kwaśna sterczowa | 14 zł |
Fosfor | 14 zł |
Gamma-glutamylotransferaza (GGTP) | 10 zł |
Glukoza | 7 zł |
Glukoza w moczu | 7 zł |
Glukoza - test obciążenia glukozą (75g, 1h) | 20 zł |
Glukoza - test obciążenia glukozą (75g, 2h) | 22 zł |
HbA1c | 36 zł |
Homocysteina | 72 zł |
Immunoglobulina A (IgA) - met. ilościowa | 22 zł |
Immunoglobulina G (IgG) - met. ilościowa | 22 zł |
Immunoglobulina M (IgM) - met. ilościowa | 22 zł |
Kinaza kreatynowa - MB (CK-MB) | 18 zł |
Kinaza kreatynowa (CK) | 14 zł |
Kreatynina + eGFR | 7 zł |
Kreatynina w moczu | 7 zł |
Klirens kreatyniny | 14 zł |
Kwas moczowy | 10 zł |
Kwas moczowy w DZM | 10 zł |
Kwasy żołciowe | 42 zł |
Koproporfiryna | 160 zł |
Lipaza | 14 zł |
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 26 zł |
Magnez | 10 zł |
Magnez w DZM | 10 zł |
Mocznik | 7 zł |
Potas (K+) - met. ISE | 10 zł |
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 36 zł |
RF - met. ilościowa | 20 zł |
RF (O. Waalera Rosego) - met. półilościowa | 14 zł |
Sód (Na+) - met. ISE | 10 zł |
Transferyna | 43 zł |
Triglicerydy | 7 zł |
Wapń całkowity | 10 zł |
Wapń całkowity w DZM | 10 zł |
Wapń zjonizowany | 12 zł |
Zdolność wiązania żelaza (TIBC) | 12 zł |
Zdolność wiązania żelaza (UIBC) | 12 zł |
Żelazo | 10 zł |
Koagulogia | |
---|---|
PT (INR) | 11 zł |
APTT | 11 zł |
Fibrynogen - met. Claussa | 18 zł |
Fibrynogen - met. wyliczana | 18 zł |
D-dimery - met. ilościowa | 42 zł |
Antytrombina III (AT-III) - met. Chromogenna | 80 zł |
Białko C - met. chromogenna | 130 zł |
Białko S - met. krzepnięciowa | 130 zł |
Antykoagulant tocznia | 170 zł |
Czynnik V Leiden | 130 zł |
Serologia | |
---|---|
Grupa krwi | 50 zł |
PTA (Alloprzeciwciała) | 30 zł |
BTA (Bezpośredni test antyglobulinowy) | 30 zł |
Hormony, witaminy | |
---|---|
TSH | 22 zł |
FT3 | 24 zł |
FT4 | 24 zł |
Tyreoglobulina | 50 zł |
FSH | 30 zł |
LH | 30 zł |
Estradiol | 30 zł |
Progesteron | 30 zł |
Prolaktyna | 30 zł |
Makroprolaktyna | 85 zł |
Testosteron | 30 zł |
Testosteron wolny | 65 zł |
Dihydrotestosteron (DHT) | 155 zł |
Beta-HCG | 35 zł |
SHBG | 100 zł |
DHEA-S | 50 zł |
Androstendion | 43 zł |
Witamina B12 | 43 zł |
Kwas foliowy | 43 zł |
Troponina | 42 zł |
NT pro-BNP | 80 zł |
Insulina | 36 zł |
HOMA IR (wskaźnik insulinooporności) | 54 zł |
C-peptyd | 100 zł |
Prokalcytonina | 115 zł |
Kalcytonina | 60 zł |
Parathormon (intact) PTH | 43 zł |
Witamina D3 metabolit 25(OH) | 60 zł |
Kortyzol | 35 zł |
ACTH | 65 zł |
Aldosteron | 65 zł |
Aldosteron w DZM | 95 zł |
Test podwójny: PAPP-A, wolna β-HCG | 120 zł |
Hormon wzrostu HGH | 60 zł |
Serotonina | 100 zł |
AMH (ocena rezerwy jajnikowej) | 240 zł |
Inhibina B | 240 zł |
Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-1 | 80 zł |
Witamina A – retinol | 100 zł |
Witamina B1 – tiamina | 160 zł |
Witamina B6 – pirydoksyna | 160 zł |
Witamina E – tokoferol | 100 zł |
Witamina K1 | 160 zł |
Markery nowotworowe | |
---|---|
PSA całkowity | 35 zł |
PSA wolny | 43 zł |
PSA Index | 0 zł |
CEA | 36 zł |
AFP | 36 zł |
CA 125 | 50 zł |
CA 19-9 | 50 zł |
CA 15-3 | 50 zł |
CA 72-4 | 130 zł |
Algorytm ROMA (Ca125+HE4+ROMA) | 130 zł |
Chromogranina A | 160 zł |
Cyfra 21-1 | 52 zł |
S-100 | 125 zł |
SCC Ag | 50 zł |
Infekcje | |
---|---|
HBs antygen - met. ilościowa | 22 zł |
HBs antygen - met. ilościowa, test potwierdzenia | 87 zł |
HBs przeciwciała - met. ilościowa | 36 zł |
HBe antygen - met. Ilościowa | 43 zł |
HBe przeciwciała - met. Ilościowa | 40 zł |
HBc przeciwciała całkowite | 36 zł |
HBc przeciwciała IgM | 36 zł |
HCV przeciwicała - met. ilościowa | 50 zł |
HIV Combo test (Ab + Ag) - met. ilościowa | 50 zł |
HIV test potwierdzenia - met. western-blot | 350 zł |
VDRL przeciwciała (IgA,IgM,IgG) - met. jakościowa | 15 zł |
FTA-ABS IgM | 58 zł |
FTA-ABS IgG | 58 zł |
Toxo (Toxoplasma gondii) IgG | 30 zł |
Toxo (Toxoplasma gondii) IgM | 30 zł |
Toxo (Toxoplasma gondi) IgG awidność | 86 zł |
Różyczka (Rubella virus) IgG | 46 zł |
Różyczka (Rubella virus) IgM | 46 zł |
CMV (Cytomegalovirus) IgG | 46 zł |
CMV (Cytomegalovirus) IgM | 46 zł |
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 86 zł |
HSV 1/2 (Herpes simplex virus) IgG | 43 zł |
HSV 1/2 (Herpes simplex virus) IgM | 43 zł |
EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 58 zł |
EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 58 zł |
Mononukleoza zakaźna - met. jakościowa | 14 zł |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 43 zł |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 43 zł |
Chlamydia pneumoniae IgG | 50 zł |
Chlamydia pneumoniae IgM | 50 zł |
Chlamydia pneumoniae IgA | 58 zł |
Chlamydia trachomatis IgG | 50 zł |
Chlamydia trachomatis IgM | 50 zł |
Chlamydia trachomatis IgA | 58 zł |
Chlamydia trachomatis antygen | 72 zł |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 58 zł |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 58 zł |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 58 zł |
Odra (Morbillivirus) IgG | 70 zł |
Odra (Morbillivirus) IgM | 70 zł |
Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 72 zł |
Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 72 zł |
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | 70 zł |
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | 70 zł |
Helicobacter pylori antygen (kał) | 36 zł |
Helicobacter pylori przeciwciała IgG - met. ilościowa | 43 zł |
Helicobacter pylori przeciwciała IgA - met. ilościowa | 64 zł |
Borrelia IgG | 43 zł |
Borrelia IgM | 43 zł |
Borrelia IgG - met. western-blot | 122 zł |
Borrelia IgM - met. western-blot | 122 zł |
Borrelia IgG w PMR | 36 zł |
Borrelia IgM w PMR | 36 zł |
Bruceloza IgG | 58 zł |
Bruceloza IgM | 58 zł |
Parowirus B19 IgG | 130 zł |
Parvowirus B19 IgM | 130 zł |
Giardia lamblia p/c IgM | 70 zł |
Giardia lamblia p/c IgG | 70 zł |
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG | 72 zł |
Glista Ludzka (Ascaris lumbricoides) IgG | 43 zł |
Tasiemiec uzbrojony (Taenia solium) IgG | 72 zł |
Yersinia enterocol. IgA | 58 zł |
Yersinia enterocol. IgM | 58 zł |
Yersinia enterocol. IgG | 58 zł |
Toksykologia | |
---|---|
Amfetamina w moczu - met. jakościowa | 18 zł |
Cholinoesteraza | 14 zł |
Cynkoprotoporfiryna – met. Ilościowa | 35 zł |
Chrom – met. Ilościowa | 105 zł |
Cynk - met. Ilościowa | 53 zł |
Ecstasy w moczu - met. jakościowa | 18 zł |
Karbamazepina | 60 zł |
Kobalt we krwi – met. Ilościowa | 110 zł |
Kadm – met. Ilościowa | 70 zł |
Kokaina w moczu - met. jakościowa | 18 zł |
Kanabinoidy w moczu - met. jakościowa | 18 zł |
Kwas delta-aminolewulinowy w moczu | 40 zł |
Kwas walproinowy | 55 zł |
Miedź - met. Ilościowa | 55 zł |
Nikiel we krwi – met. Ilościowa | 110 zł |
Ołów we krwi - met. Ilościowa | 80 zł |
Opiaty w moczu - met. Jakościowa | 18 zł |
Panel narkotykowy 5 parametrów | 58 zł |
Panel narkotykowy 10 parametrów | 84 zł |
Selen | 120 zł |
Elektroforeza | |
---|---|
Proteinogram w surowicy | 22 zł |
Proteinogram w moczu (ze względu na ładunek) | 50 zł |
Immunofiksacja (G, A, M, κ, λ) w surowicy | 170 zł |
Immunofiksacja (G, A, M, κ, λ) w moczu | 210 zł |
Autoimmunologia | |
---|---|
P/c.p. peroksydazie tarczycowej (anty - TPO) | 50 zł |
P/c.p. tyreoglobulinie (anty - TG) | 50 zł |
P/c.p. receptorom TSH (TRAB) | 72 zł |
P/c.p. dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD) | 115 zł |
P/c.p. cytrulinowe (anty-CCP) IgG | 100 zł |
P/c.p. jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1), test przesiewowy jakościowy Hep-2 | 58 zł |
P/c.p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA2), test półilościowy Hep-2/wątroba | 86 zł |
ANA screen | 50 zł |
P/c.p. mięśniom gładkim (ASMA) | 58 zł |
P/c.p. mitochondrialne (AMA) | 58 zł |
P/c.p. mikrosomom nerek i wątroby (AMA,LKM) | 72 zł |
P/c.p. mikrosomom nerki i wątroby (anty-LKM) | 72 zł |
Mozaika wątrobowa ANA,AMA,ASMA,APCA,LKM | 173 zł |
P/c.p. antygenom cytoplazmy neutrofilów (ANCA) | 86 zł |
P/c.p. proteinazie 3 (PR3) cANCA | 43 zł |
P/c.p. plemnikowe | 94 zł |
P/c.p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) | 86 zł |
P/c.p. endomysium (Ema) IgA | 86 zł |
P/c.p. endomysium (Ema) IgG | 86 zł |
P/c.p. gliadynie (DGP) IgA | 86 zł |
P/c.p. gliadynie (DGP) IgG | 86 zł |
P/c.p. transglutaminazie tkankowej (anty - tTG) IgG | 65 zł |
P/c.p. transglutaminazie tkankowej (anty - tTG) IgA | 65 zł |
P/c.p. beta2-glikoproteinie 1 IgM | 75 zł |
P/c.p. beta2-glikoproteinie 1 IgG | 75 zł |
P/c.p. kardiolipinie IgM | 75 zł |
P/c.p. kardiolipinie IgG | 75 zł |
Alergologie i nietolerancje | |
---|---|
IgE całkowite | 30 zł |
Wieloalergenowe badanie krwi IgE – Panel 40 alergenów | 285 zł |
Panel alergenów pediatrycznych (mieszany) | 216 zł |
Panel alergenów pokarmowych | 216 zł |
Panel alergenów wziewnych | 216 zł |
Panel alergenów - jad owadów (osa, pszczoła) | 72 zł |
Profil atopowy (2o alergenów) | 168 zł |
Profil oddechowy III (10 alergenów) | 168 zł |
Profil pokarmowy (20 alergenów) | 168 zł |
Profil pokarmowy III (10 alergenów) | 168 zł |
Profil pokarmowy IV (10 alergenów) | 168 zł |
Profil wziewny (20 alergenów) | 168 zł |
Panel – rekombinaty ROZTOCZA | 168 zł |
Panel – rekombinaty ORZECH ZIEMNY | 168 zł |
Panel – rekombinaty JAJA KURZEGO | 168 zł |
Panel – rekombinaty PYŁKI | 168 zł |
Panel – INSECT /CCD | 132 zł |
Panel – MLEKO + GLUTEN | 168 zł |
Panel – ZWIERZĘTA 10 alergenów | 140 zł |
Panel – DRZEWA 10 alergenów | 140 zł |
Panel – ALERGENY DOMOWE 10 alergenów | 140 zł |
Panel – TRAWY I CHWASTY 10 alergenów | 140 zł |
Panel – NABIAŁ I ORZECHY 10 alergenów | 140 zł |
Panel – OWOCE 10 alergenów | 140 zł |
Panel – WARZYWA 10 alergenów | 140 zł |
Panel – MĄKA I MIĘSO 10 alergenów | 140 zł |
Nietolerancja pokarmowa – Test EUROLINE-FOOD Profil 54 (IgG) | 540 zł |
Nietolerancja pokarmowa – Test EUROLINE-FOOD Profil 108 (IgG) | 1 170 zł |
Nietolerancja pokarmowa – Test EUROLINE-FOOD Profil 216 (IgG) | 1 920 zł |
Mikrobiologia | |
---|---|
Mocz - posiew | 35 zł |
Mocz - posiew w kierunku grzybów | 35 zł |
Mocz badanie w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum | 85 zł |
Wymaz z gardła | 35 zł |
Wymaz z migdałków | 35 zł |
Wymaz z jamy ustnej | 35 zł |
Wymaz z języka | 35 zł |
Wymaz z dziąseł | 35 zł |
Wymaz z zębodołu | 35 zł |
Wymaz z nosogardzieli | 35 zł |
Plwocina - posiew | 45 zł |
Wymaz z nosa | 35 zł |
Wymaz z przedsionka nosa w kierunku MRSA (jedna strona) | 35 zł |
Wymaz z przedsionka nosa w kierunku MRSA (prawa strona) | 35 zł |
Wymaz w kierunku MRSA – pachwina / pacha | 35 zł |
Wymaz z lewego ucha | 45 zł |
Wymaz z prawego ucha | 45 zł |
Wymaz z lewego worka spojówkowego | 45 zł |
Wymaz z prawego worka spojówkowego | 45 zł |
Wymaz z ujścia cewki moczowej | 35 zł |
Wymaz z warg sromowych | 35 zł |
Wymaz spod napletka | 35 zł |
Wymaz z pochwy + biocenoza | 43 zł |
Biocenoza pochwy (szkiełko) | 30 zł |
Wymaz z kanału szyjki macicy | 43 zł |
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum | 86 zł |
Wymaz z cewki moczowej | 43 zł |
Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum | 85 zł |
Nasienie - posiew | 43 zł |
Nasienie w kierunku Mycoplasma i Ureaplasma urealyticum | 85 zł |
Wydzielina z gruczołu krokowego - posiew tlenowy | 43 zł |
Wydzielina z gruczołu krokowego - posiew beztlenowy | 50 zł |
Wymaz z pochwy i/lub odbytu w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 36 zł |
Wydzielina z gruczołu Bartholiniego - posiew | 43 zł |
Wydzielina z piersi - posiew | 43 zł |
Pokarm kobiecy - posiew | 43 zł |
Wymaz z prącia - zmiana skórna | 43 zł |
Wymaz z rany, ropnia, czyraka, owrzodzenia - posiew tlenowy | 43 zł |
Wymaz z rany, ropnia, czyraka, owrzodzenia - posiew beztlenowy | 50 zł |
Wymaz ze zmian skórnych | 43 zł |
Ropa - posiew tlenowy | 43 zł |
Ropa - posiew beztlenowy | 50 zł |
Płyn z jam ciała - posiew tlenowy | 43 zł |
Płyn z jam ciała - posiew beztlenowy | 50 zł |
Krew - posiew tlenowy | 57 zł |
Krew - posiew beztlenowy | 64 zł |
Krew - posiew w kierunku grzybów | 64 zł |
Wymaz z odbytu | 36 zł |
Kał - posiew | 50 zł |
Kał - posiew w kierunku grzybów | 43 zł |
Kał - posiew w kierunku Salmonella / Shigella | 50 zł |
Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 185 zł |
Kał - posiew w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (dzieci do lat 2) | 50 zł |
Kał - posiew w kierunku Yersinia spp. | 43 zł |
Kał - Clostridium Difficile - toksyny A/B i GDH (łącznie) | 120 zł |
Kał - Laktoferyna | 100 zł |
Kał - Rota/Adeno Virusy (antygen) | 58 zł |
Kał - Campylobacter spp. (antygen) | 50 zł |
Kał – Norovirus (antygen) | 50 zł |
Zeskrobiny skórne - badanie w kierunku grzybów | 50 zł |
Paznokcie - badanie w kierunku grzybów | 50 zł |
Skóra owłosiona głowy - badanie w kierunku grzybów | 50 zł |
Badanie w kierunku nużycy (Demodex) | 30 zł |
Wymaz z rurki tracheotomijenej | 42 zł |
Wymaz z rurki intubacyjnej | 42 zł |
